BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Tên miềnPhí cài đặtPhí đăng ký năm đầuPhí duy trì mỗi nămChuyển về (Phí duy trì năm đầu)
.comMiễn phí369.000 đ 249.000 đ369.000 đ369.000 đ
.netMiễn phí379.000 đ 349.000 đ379.000 đ347.000 đ
.orgMiễn phí339.000 đ 250.000 đ339.000 đ305.000 đ
.infoMiễn phí490.000 đ 88.000 đ490.000 đ459.000 đ
.bestMiễn phí509.000 đ509.000 đ
.xyzMiễn phí379.000 đ 59.000 đ379.000 đ379.000 đ
.topMiễn phí239.000 đ 50.000 đ239.000 đ219.000 đ
.onlineMiễn phí790.000 đ 49.000 đ790.000 đ695.000 đ
.storeMiễn phí1.290.000 đ 79.000 đ1.290.000 đ1.090.000 đ
.siteMiễn phí809.000 đ 49.000 đ809.000 đ575.000 đ
.techMiễn phí1.182.000 đ 87.000 đ1.182.000 đ
.funMiễn phí745.000 đ 47.000 đ745.000 đ
.spaceMiễn phí616.000 đ 49.000 đ616.000 đ
.usMiễn phí323.000 đ323.000 đ259.000 đ
.ccMiễn phí273.000 đ273.000 đ273.000 đ
.bizMiễn phí495.000 đ495.000 đMiễn phí
.asiaMiễn phí452.000 đ 380.000 đ452.000 đ380.000 đ
.euMiễn phí270.000 đ270.000 đKhông được phép transfer
.meMiễn phí1.029.000 đ1.029.000 đ726.000 đ
.telMiễn phí319.000 đ319.000 đ301.000 đ
.wsMiễn phí916.000 đ916.000 đ758.000 đ
.nameMiễn phí259.000 đ259.000 đ229.000 đ
.tvMiễn phí765.000 đ765.000 đ765.000 đ
.mobiMiễn phí589.000 đ 129.000 đ589.000 đ589.000 đ
.bzMiễn phí749.000 đ749.000 đ749.000 đ
.mnMiễn phí1.639.000 đ1.639.000 đ1.297.000 đ
.inMiễn phí346.000 đ346.000 đ279.000 đ
.co.ukMiễn phí299.000 đ299.000 đ268.000 đ
.coMiễn phí778.000 đ778.000 đMiễn phí
.caMiễn phí578.000 đ578.000 đ578.000 đ
.esMiễn phí244.000 đ244.000 đ244.000 đ
.deMiễn phí291.000 đ291.000 đ232.000 đ
.xxxMiễn phí2.830.000 đ3.369.000 đ2.830.000 đ
.com.ruMiễn phí141.000 đ141.000 đ141.000 đ
.proMiễn phí489.000 đ 89.000 đ489.000 đ469.000 đ
.sxMiễn phí1.190.000 đ1.190.000 đ
.pwMiễn phí475.000 đ475.000 đ461.000 đ
.nlMiễn phí388.000 đ388.000 đ313.000 đ
.in.netMiễn phí271.000 đ271.000 đ238.000 đ
.laMiễn phí1.167.000 đ1.167.000 đ968.000 đ
.solarMiễn phí1.599.000 đ1.599.000 đ1.331.000 đ
.houseMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.floristMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.coffeeMiễn phí1.023.000 đ1.023.000 đ847.000 đ
.marketingMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.farmMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.coolMiễn phí1.023.000 đ1.023.000 đ847.000 đ
.watchMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.bargainsMiễn phí988.000 đ 818.000 đ988.000 đ818.000 đ
.boutiqueMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.cheapMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.zoneMiễn phí1.023.000 đ1.023.000 đ847.000 đ
.worksMiễn phí1.023.000 đ1.023.000 đ847.000 đ
.domainsMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.cabMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.computerMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.academyMiễn phí1.023.000 đ 847.000 đ1.023.000 đ847.000 đ
.buildersMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.trainingMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.glassMiễn phí1.599.000 đ1.599.000 đ1.331.000 đ
.campMiễn phí1.637.000 đ 1.363.000 đ1.637.000 đ1.363.000 đ
.repairMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.codesMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.viajesMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.holidayMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.expertMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.limoMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.internationalMiễn phí508.000 đ508.000 đ497.000 đ
.companyMiễn phí351.000 đ351.000 đ294.000 đ
.systemsMiễn phí763.000 đ763.000 đ643.000 đ
.managementMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.centerMiễn phí700.000 đ 576.000 đ700.000 đ576.000 đ
.emailMiễn phí763.000 đ763.000 đ643.000 đ
.solutionsMiễn phí763.000 đ763.000 đ643.000 đ
.supportMiễn phí508.000 đ508.000 đ497.000 đ
.agencyMiễn phí688.000 đ688.000 đ688.000 đ
.educationMiễn phí508.000 đ508.000 đ497.000 đ
.instituteMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.singlesMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.bikeMiễn phí1.023.000 đ 847.000 đ1.023.000 đ847.000 đ
.plumbingMiễn phí1.599.000 đ1.599.000 đ1.331.000 đ
.guruMiễn phí1.130.000 đ1.130.000 đ948.000 đ
.clothingMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.cameraMiễn phí1.599.000 đ 1.331.000 đ1.599.000 đ1.331.000 đ
.estateMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.enterprisesMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.constructionMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.contractorsMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.kitchenMiễn phí1.599.000 đ1.599.000 đ1.331.000 đ
.landMiễn phí742.000 đ742.000 đ742.000 đ
.venturesMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.holdingsMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.diamondsMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.voyageMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.careersMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.recipesMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ1.203.000 đ
.clubMiễn phí576.000 đ576.000 đ484.000 đ
.buzzMiễn phí1.187.000 đ1.187.000 đ985.000 đ
.equipmentMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.galleryMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.graphicsMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.lightingMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.photographyMiễn phí763.000 đ763.000 đ643.000 đ
.tipsMiễn phí763.000 đ763.000 đ643.000 đ
.todayMiễn phí763.000 đ763.000 đ643.000 đ
.technologyMiễn phí508.000 đ508.000 đ497.000 đ
.directoryMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.photosMiễn phí497.000 đ497.000 đ497.000 đ
.ninjaMiễn phí720.000 đ720.000 đ605.000 đ
.danceMiễn phí735.000 đ735.000 đ605.000 đ
.democratMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.futbolMiễn phí412.000 đ412.000 đ334.000 đ
.immobilienMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.reviewsMiễn phí735.000 đ735.000 đ605.000 đ
.shoesMiễn phí1.599.000 đ1.599.000 đ1.331.000 đ
.modaMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.restMiễn phí791.000 đ791.000 đ
.barMiễn phí1.526.000 đ1.526.000 đ
.associatesMiễn phí1.023.000 đ 847.000 đ1.023.000 đ
.mediaMiễn phí742.000 đ742.000 đ
.leaseMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ
.kaufenMiễn phí988.000 đ988.000 đ
.toysMiễn phí1.599.000 đ1.599.000 đ
.townMiễn phí742.000 đ742.000 đ
.universityMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ
.ukMiễn phí217.000 đ217.000 đ217.000 đ
.accountantsMiễn phí3.040.000 đ 2.542.000 đ3.040.000 đ2.542.000 đ
.actorMiễn phí1.205.000 đ 1.000.000 đ1.205.000 đ1.000.000 đ
.attorneyMiễn phí1.671.000 đ 1.392.000 đ1.671.000 đ1.392.000 đ
.audioMiễn phí3.530.000 đ 3.844.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.berlinMiễn phí1.381.000 đ1.660.000 đ1.381.000 đ
.bharatMiễn phí335.000 đ335.000 đ266.000 đ
.bidMiễn phí919.000 đ 772.000 đ919.000 đ772.000 đ
.blackfridayMiễn phí4.576.000 đ 3.844.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.blueMiễn phí421.000 đ421.000 đ421.000 đ
.buildMiễn phí2.320.000 đ 1.936.000 đ2.320.000 đ1.936.000 đ
.capetownMiễn phí799.000 đ 658.000 đ799.000 đ658.000 đ
.casaMiễn phí395.000 đ395.000 đ320.000 đ
.christmasMiễn phí1.983.000 đ 1.666.000 đ1.983.000 đ1.666.000 đ
.clickMiễn phí325.000 đ325.000 đ274.000 đ
.cnMiễn phí310.000 đ310.000 đ247.000 đ
.cn.comMiễn phí926.000 đ926.000 đ926.000 đ
.co.comMiễn phí636.000 đ636.000 đ636.000 đ
.co.deMiễn phí373.000 đ373.000 đ301.000 đ
.com.deMiễn phí158.000 đ158.000 đ143.000 đ
.consultingMiễn phí1.130.000 đ1.130.000 đ948.000 đ
.cookingMiễn phí951.000 đ951.000 đ787.000 đ
.countryMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.creditMiễn phí3.112.000 đ3.112.000 đ2.602.000 đ
.creditcardMiễn phí4.698.000 đ4.698.000 đ3.934.000 đ
.cricketMiễn phí919.000 đ919.000 đ772.000 đ
.degreeMiễn phí1.421.000 đ1.421.000 đ1.181.000 đ
.dentistMiễn phí1.671.000 đ1.671.000 đ1.392.000 đ
.desiMiễn phí393.000 đ393.000 đ374.000 đ
.dietMiễn phí4.576.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.durbanMiễn phí799.000 đ799.000 đ658.000 đ
.enegry
.engineerMiễn phí1.003.000 đ1.003.000 đ818.000 đ
.fashionMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.fishingMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.flowersMiễn phí4.576.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.forsaleMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.gardenMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.giftMiễn phí614.000 đ614.000 đ516.000 đ
.globalMiễn phí2.285.000 đ2.285.000 đ1.908.000 đ
.greenMiễn phí1.605.000 đ1.605.000 đ1.605.000 đ
.guitarsMiễn phí4.576.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.hausMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.helpMiễn phí902.000 đ902.000 đ758.000 đ
.hiphopMiễn phí4.576.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.horseMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.hostMiễn phí1.983.000 đ1.983.000 đ1.983.000 đ
.hostingMiễn phí13.727.000 đ13.727.000 đ11.531.000 đ
.inkMiễn phí606.000 đ606.000 đ606.000 đ
.investmentsMiễn phí3.078.000 đ3.078.000 đ2.573.000 đ
.jobsMiễn phí3.294.000 đ3.294.000 đ3.249.000 đ
.joburgMiễn phí799.000 đ799.000 đ658.000 đ
.juegosMiễn phí13.727.000 đ13.727.000 đ11.531.000 đ
.kimMiễn phí421.000 đ421.000 đ421.000 đ
.lawyerMiễn phí1.671.000 đ1.671.000 đ1.392.000 đ
.linkMiễn phí325.000 đ325.000 đ274.000 đ
.loansMiễn phí3.112.000 đ3.112.000 đ2.602.000 đ
.londonMiễn phí1.493.000 đ1.493.000 đ1.242.000 đ
.luxuryMiễn phí18.027.000 đ18.027.000 đ15.131.000 đ
.menuMiễn phí1.167.000 đ1.167.000 đ968.000 đ
.mortgageMiễn phí1.421.000 đ1.421.000 đ1.181.000 đ
.nycMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.oooMiễn phí633.000 đ633.000 đ621.000 đ
.partyMiễn phí919.000 đ919.000 đ772.000 đ
.picsMiễn phí902.000 đ902.000 đ758.000 đ
.picturesMiễn phí374.000 đ374.000 đ302.000 đ
.pinkMiễn phí421.000 đ421.000 đ421.000 đ
.pressMiễn phí1.495.000 đ 170.000 đ1.495.000 đ1.478.000 đ
.propertyMiễn phí4.576.000 đ4.576.000 đ3.844.000 đ
.pubMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.quebecMiễn phí1.095.000 đ1.095.000 đ908.000 đ
.redMiễn phí421.000 đ421.000 đ421.000 đ
.rocksMiễn phí498.000 đ498.000 đ418.000 đ
.rodeoMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.sagathanMiễn phí448.000 đ448.000 đ363.000 đ
.scMiễn phí2.882.000 đ2.882.000 đ2.882.000 đ
.scienceMiễn phí772.000 đ772.000 đ772.000 đ
.sexyMiễn phí118.850.000 đ118.850.000 đ99.834.000 đ
.shabakaMiễn phí564.000 đ564.000 đ460.000 đ
.socialMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.softwareMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.soyMiễn phí879.000 đ879.000 đ726.000 đ
.surfMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.tattooMiễn phí1.406.000 đ1.406.000 đ1.181.000 đ
.tiresMiễn phí3.112.000 đ3.112.000 đ2.602.000 đ
.tokyoMiễn phí395.000 đ395.000 đ320.000 đ
.tradeMiễn phí772.000 đ316.000 đ278.000 đ
.unoMiễn phí844.000 đ844.000 đ697.000 đ
.vcMiễn phí1.168.000 đ1.168.000 đ980.000 đ
.vegasMiễn phí1.816.000 đ1.816.000 đ1.513.000 đ
.vodkaMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.wangMiễn phí309.000 đ309.000 đ263.000 đ
.webcamMiễn phí772.000 đ325.000 đ772.000 đ
.websiteMiễn phí602.000 đ 49.000 đ602.000 đ440.000 đ
.weddingMiễn phí988.000 đ988.000 đ818.000 đ
.wikiMiễn phí601.000 đ601.000 đ592.000 đ
.restMiễn phí791.000 đ791.000 đ781.000 đ
.sxMiễn phí1.190.000 đ1.190.000 đ987.000 đ
.dateMiễn phí919.000 đ919.000 đ
.winMiễn phí772.000 đ316.000 đ
.com.auMiễn phí542.000 đ542.000 đ
.downloadMiễn phí919.000 đ919.000 đ
.lifeMiễn phí988.000 đ988.000 đ
.shopMiễn phí1.095.000 đ1.095.000 đ908.000 đ
.yogaMiễn phí1.146.000 đ1.146.000 đ
.com.auMiễn phí542.000 đ542.000 đ
.travelMiễn phí2.915.000 đ 659.000 đ2.915.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .comMiễn phí369.000 đ369.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .netMiễn phí376.000 đ 269.000 đ376.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .infoMiễn phí490.000 đ490.000 đ
.frMiễn phí310.000 đ310.000 đ
.runMiễn phí497.000 đ497.000 đ
.saleMiễn phí988.000 đ988.000 đ
.sexMiễn phí3.456.000 đ 2.979.000 đ3.456.000 đ
.adultMiễn phí2.830.000 đ3.369.000 đ
.adultMiễn phí2.830.000 đ3.369.000 đ
.pornMiễn phí3.369.000 đ3.369.000 đ
.photoMiễn phí974.000 đ974.000 đ
.casinoMiễn phí4.626.000 đ 3.873.000 đ4.626.000 đ
.it
.cloudMiễn phí576.000 đ576.000 đ
.worldMiễn phí988.000 đ988.000 đ
.expressMiễn phí742.000 đ742.000 đ
.vipMiễn phí556.000 đ556.000 đ556.000 đ
.financeMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ
.businessMiễn phí351.000 đ351.000 đ
.giftsMiễn phí742.000 đ742.000 đ
.couponsMiễn phí1.565.000 đ1.565.000 đ
.taxiMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ
.salonMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ
.blogMiễn phí655.000 đ 180.000 đ655.000 đ
.artMiễn phí285.000 đ285.000 đ
.reportMiễn phí497.000 đ497.000 đ
.newsMiễn phí864.000 đ864.000 đ
.vinMiễn phí1.203.000 đ1.203.000 đ
.liveMiễn phí864.000 đ864.000 đ
.pageMiễn phí1.671.000 đ 359.000 đ1.671.000 đ
.devMiễn phí409.000 đ409.000 đ
.designMiễn phí1.057.000 đ1.057.000 đ
.appMiễn phí499.000 đ499.000 đ
.com.coMiễn phí271.000 đ271.000 đ
.groupMiễn phí758.000 đ758.000 đ
.ioMiễn phí1.801.000 đ1.801.000 đ
.teamMiễn phí742.000 đ742.000 đ
.voteMiễn phí1.556.000 đ1.556.000 đ
.workMiễn phí355.000 đ355.000 đ
.auMiễn phí277.000 đ277.000 đ
.oneMiễn phí385.000 đ385.000 đ
.phMiễn phí1.735.000 đ 1.322.000 đ1.735.000 đ
.networkMiễn phí725.000 đ725.000 đ
.idMiễn phí759.000 đ759.000 đ
.co.zaMiễn phí262.000 đ262.000 đ
Tên miền Việt NamLệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1)(2)(3)(4)(1+2+3)+(3)*10%(2+4)+(4)*10%
.vn100.000 đ350.000 đ200.000 đ
0đ
100.000 đ670.000 đ
450.000 đ
460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn100.000 đ250.000 đ200.000 đ
0đ
100.000 đ570.000 đ
350.000 đ
360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
health.vn/
ac.vn/ .int.vn
50.000 đ100.000 đ200.000 đ
0đ
100.000 đ370.000 đ
150.000 đ
210.000 đ
info.vn/ pro.vn10.000 đ50.000 đ200.000 đ
0đ
100.000 đ260.000 đ
60.000 đ
160.000 đ
.name.vn10.000 đ20.000 đ20.000 đ
0đ
20.000 đ52.000 đ
30.000 đ
42.000 đ
.id.vn (New)10.000 đ50.000 đ20.000 đ
0đ
20.000 đ82.000 đ
60.000 đ
72.000 đ
.io.vn (New)10.000 đ20.000 đ20.000 đ
0đ
20.000 đ52.000 đ
30.000đ
42.000 đ
.ai.vn (New)100.000 đ250.000 đ200.000 đ
0đ
100.000 đ560.000 đ
350.000 đ
360.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn,…)
50.000 đ100.000 đ200.000 đ
0đ
100.000 đ350.000 đ
150.000 đ
210.000 đ
Tên miền tiếng Việt
(nhânhòa.vn, muabán.vn, …)
10.000 đ20.000 đ20.000 đ
0đ
20.000 đ52.000 đ
30.000đ
42.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Web Biên Hòa đã có uy tín lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho hơn 50.000 khách hàng, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để bắt đầu đăng ký tên miền tại công ty chúng tôi với dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Quy định tên miền quốc tế
1. Một số quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

Điều 19 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP:

Tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet phải cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT:

Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:

a) Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;

b) Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;

d) Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;

đ) Các tên miền đã đăng ký.

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã khai báo tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

2. Trách nhiệm của Chủ thể/ Người đăng ký TMQT tại Việt Nam

–  Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết cho Nhà đăng ký. Thông báo cho Bộ thông tin và truyền thông về tên miền quốc tế đăng ký trên website: www.thongbaotenmien.vn.

–  Chủ động nộp phí duy trì dịch vụ trước ngày hết hạn. Trường hợp Người đăng ký thanh toán không đúng hạn, Nhà đăng ký ngay lập tức có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần phải thông báo trước cho Người đăng ký cho đến khi Người đăng ký thanh toán đủ và hợp lệ. Khi dịch vụ hết hạn sử dụng, Người đăng ký tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. Trường hợp đã đóng phí, Người đăng ký có trách nhiệm lưu lại các chứng từ liên quan đến tên miền.

–  Chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ thông tin được đưa lên bởi tên miền đăng ký hay duy trì trong hợp đồng.

–  Cam kết phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến dịch vụ.

Chính sách quản lý tên miền “.VN”

→ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng→ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

→ Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam

→ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến Web Biên Hòa để được giải đáp:

+ Gọi đến Hotline 0932.343.356

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Quốc TếGiá đăng ký tên miềnNăm tiếp theo
.vn850.000 đ510.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn750.000 đ400.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn550.000 đ400.000 đ
.name.vn 550.000 đ300.000 đ
.int.vn100.000 đ70.000 đ